Hurricane Lanterns
Designed by Deborah Ehrlich for E.R. Butler & Co.
Hurricane Lanterns
Designed by Deborah Ehrlich for E.R. Butler & Co.
Hurricane Lanterns
Designed by Deborah Ehrlich for E.R. Butler & Co.
Hurricane Lantern
Heavy Wall Glass Set
Hurricane Lantern
Light Wall Glass Set
Hurricane Lantern
Oxidized Bronze Set
Hurricane Lantern
Oxidized Pewter Set
Hurricane Lantern
Polished Nickel Set
Hurricane Lantern
Polished Silver Set
Hurricane Lantern
Burnished Brass Set
Hurricane Lantern
Pumiced Gold Set
Hurricane Lantern
Satin Nickel Set
Hurricane Lantern
Satin Silver Set
Heavy Wall Glass Sets
Heavy Wall Glass Sets
Heavy Wall Glass Set · Small Glass
Heavy Wall Glass Set · Medium Glass
Heavy Wall Glass Set · Large Glass
Heavy Wall Glass Set · Large Glass
Heavy Wall Glass Set · Large Glass
Heavy Wall Glass Set · Medium Glass
Hurricane Lantern with Heavy Wall Glass Holder
Hand-blown, hand-cut and polished clear Swedish crystal.
Dimensions in Inches.
Small Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 | |||
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 | |||
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 | |||
Medium Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 | 6 5⁄8 | |||
Middle | 3 5⁄8 | 4 | |||
Outer | 4 3⁄8 | 5 7⁄8 | |||
Large Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 | |||
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 | |||
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 | |||
Double Glass Hurricane
Inner Glass | Base Diameter | Height |
---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 |
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 |
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 |
Outer Glass | ||
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 |
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 |
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 |
Fuel Cells
Home Use
Commercial Use
Light Wall Glass Sets
Light Wall Glass Set · Small Glass
Light Wall Glass Set · Large Glass
Light Wall Glass Set · Large Glass
Light Wall Glass Set · Medium Glass
Light Wall Glass Set
Light Wall Glass Set · Large Glass
Light Wall Glass Set · Medium Glass
Hurricane Lantern with Light Wall Glass Holder
Hand-blown, hand-cut and polished clear Swedish crystal.
Dimensions in Inches.
Small Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 | |||
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 | |||
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 | |||
Medium Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 | 6 5⁄8 | |||
Middle | 3 5⁄8 | 4 | |||
Outer | 4 3⁄8 | 5 7⁄8 | |||
Large Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 | |||
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 | |||
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 | |||
Double Glass Hurricane
Inner Glass | Base Diameter | Height |
---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 |
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 |
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 |
Outer Glass | ||
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 |
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 |
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 |
Fuel Cells
Home Use
Commercial Use
Oxidized Bronze Set
Oxidized Bronze Sets
Oxidized Bronze Set
Oxidized Bronze Set · Small Glass
Oxidized Bronze Set
Oxidized Bronze Set · Large Glass
Oxidized Bronze Set · Small Glass
Oxidized Bronze Set · Large Glass
Oxidized Bronze Set · Large Glass
Oxidized Bronze Set · Medium Glass
Oxidized Bronze Set · Small Glass
Oxidized Bronze Set · Medium Glass
Oxidized Bronze Set · Medium Glass
Oxidized Bronze Set · Large Glass
Hurricane Lantern with Oxidized Bronze Holder
Hand-blown, hand-cut and polished clear Swedish crystal.
Dimensions in Inches.
Small Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 | |||
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 | |||
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 | |||
Medium Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 | 6 5⁄8 | |||
Middle | 3 5⁄8 | 4 | |||
Outer | 4 3⁄8 | 5 7⁄8 | |||
Large Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 | |||
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 | |||
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 | |||
Double Glass Hurricane
Inner Glass | Base Diameter | Height |
---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 |
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 |
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 |
Outer Glass | ||
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 |
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 |
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 |
Fuel Cells
Home Use
Commercial Use
Oxidized Pewter Set
Oxidized Pewter Set · Double Glass
Oxidized Pewter Sets
Oxidized Pewter Set · Large Glass
Oxidized Pewter Set · Medium Glass
Oxidized Pewter Set · Small Glass
Oxidized Pewter Set · Large Glass
Oxidized Pewter Sets
Oxidized Pewter Set · Large Glass
Oxidized Pewter Set · Medium Glass
Oxidized Pewter Set · Medium Glass
Oxidized Pewter Set · Large Glass
Oxidized Pewter Set · Small Glass
Oxidized Pewter Set · Small Glass
Hurricane Lantern with Oxidized Pewter Holder
Hand-blown, hand-cut and polished clear Swedish crystal.
Dimensions in Inches.
Small Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 | |||
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 | |||
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 | |||
Medium Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 | 6 5⁄8 | |||
Middle | 3 5⁄8 | 4 | |||
Outer | 4 3⁄8 | 5 7⁄8 | |||
Large Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 | |||
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 | |||
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 | |||
Double Glass Hurricane
Inner Glass | Base Diameter | Height |
---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 |
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 |
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 |
Outer Glass | ||
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 |
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 |
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 |
Fuel Cells
Home Use
Commercial Use
Polished Nickel Set
Polished Nickel Sets
Polished Nickel Set
Polished Nickel Set · Small Glass
Polished Nickel Set · Large Glass
Polished Nickel Set · Large Glass
Polished Nickel Set · Medium Glass
Polished Nickel Set · Medium Glass
Polished Nickel Set · Medium Glass
Polished Nickel Set · Small Glass
Polished Nickel Set · Large Glass
Polished Nickel Set · Small Glass
Hurricane Lantern with Polished Nickel Holder
Hand-blown, hand-cut and polished clear Swedish crystal.
Dimensions in Inches.
Small Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 | |||
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 | |||
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 | |||
Medium Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 | 6 5⁄8 | |||
Middle | 3 5⁄8 | 4 | |||
Outer | 4 3⁄8 | 5 7⁄8 | |||
Large Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 | |||
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 | |||
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 | |||
Double Glass Hurricane
Inner Glass | Base Diameter | Height |
---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 |
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 |
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 |
Outer Glass | ||
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 |
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 |
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 |
Fuel Cells
Home Use
Commercial Use
Polished Silver Sets
Polished Silver Set
Polished Nickel Set
Hurricane Lantern with Polished Silver Holder
Hand-blown, hand-cut and polished clear Swedish crystal.
Dimensions in Inches.
Small Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 | |||
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 | |||
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 | |||
Medium Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 | 6 5⁄8 | |||
Middle | 3 5⁄8 | 4 | |||
Outer | 4 3⁄8 | 5 7⁄8 | |||
Large Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 | |||
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 | |||
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 | |||
Double Glass Hurricane
Inner Glass | Base Diameter | Height |
---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 |
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 |
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 |
Outer Glass | ||
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 |
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 |
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 |
Fuel Cells
Home Use
Commercial Use
Burnished Brass Sets
Burnished Brass Sets
Burnished Brass Sets
Burnished Brass Set · Medium Glass
Burnished Brass Set · Small Glass
Burnished Brass Set · Large Glass
Burnished Brass Set · Large Glass
Burnished Brass Sets
Burnished Brass Set · Medium Glass
Burnished Brass Set · Medium Glass
Burnished Brass Set · Small Glass
Burnished Brass Set · Small Glass
Burnished Brass Set · Large Glass
Hurricane Lantern with Satin Brass Holder
Hand-blown, hand-cut and polished clear Swedish crystal.
Dimensions in Inches.
Small Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 | |||
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 | |||
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 | |||
Medium Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 | 6 5⁄8 | |||
Middle | 3 5⁄8 | 4 | |||
Outer | 4 3⁄8 | 5 7⁄8 | |||
Large Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 | |||
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 | |||
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 | |||
Double Glass Hurricane
Inner Glass | Base Diameter | Height |
---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 |
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 |
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 |
Outer Glass | ||
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 |
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 |
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 |
Fuel Cells
Home Use
Commercial Use
Pumiced Gold Sets
Pumiced Gold Sets
Pumiced Gold Set
Pumiced Gold Set
Satin (Pumiced) Gold Set · Large Glass
Satin (Pumiced) Gold Set · Large Glass
Satin (Pumiced) Gold Set · Medium Glass
Satin (Pumiced) Gold Set · Medium Glass
Satin (Pumiced) Gold Set · Small Glass
Satin (Pumiced) Gold Set · Large Glass
Satin (Pumiced) Gold Set · Medium Glass
Satin (Pumiced) Gold Set · Small Glass
Satin (Pumiced) Gold Set · Small Glass
Hurricane Lantern with Satin (Pumiced) Gold Holder
Hand-blown, hand-cut and polished clear Swedish crystal.
Dimensions in Inches.
Small Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 | |||
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 | |||
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 | |||
Medium Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 | 6 5⁄8 | |||
Middle | 3 5⁄8 | 4 | |||
Outer | 4 3⁄8 | 5 7⁄8 | |||
Large Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 | |||
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 | |||
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 | |||
Double Glass Hurricane
Inner Glass | Base Diameter | Height |
---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 |
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 |
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 |
Outer Glass | ||
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 |
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 |
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 |
Fuel Cells
Home Use
Commercial Use
Satin Nickel Set
Satin Nickel Set · Small Glass
Satin Nickel Set · Medium Glass
Satin Nickel Set · Small Glass
Satin Nickel Set · Medium Glass
Satin Nickel Set · Large Glass
Satin Nickel Set · Medium Glass
Satin Nickel Set · Double Glass
Satin Nickel Set · Large Glass
Satin Nickel Set · Small Glass
Satin Nickel Set · Large Glass
Hurricane Lantern with Satin Nickel Holder
Hand-blown, hand-cut and polished clear Swedish crystal.
Dimensions in Inches.
Small Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 | |||
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 | |||
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 | |||
Medium Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 | 6 5⁄8 | |||
Middle | 3 5⁄8 | 4 | |||
Outer | 4 3⁄8 | 5 7⁄8 | |||
Large Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 | |||
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 | |||
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 | |||
Double Glass Hurricane
Inner Glass | Base Diameter | Height |
---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 |
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 |
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 |
Outer Glass | ||
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 |
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 |
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 |
Fuel Cells
Home Use
Commercial Use
Satin Silver Sets
Satin Silver Sets
Satin Silver Sets
Satin Silver Set
Satin Silver Sets
Hurricane Lantern with Satin Silver Holder
Hand-blown, hand-cut and polished clear Swedish crystal.
Dimensions in Inches.
Small Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 | |||
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 | |||
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 | |||
Medium Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 | 6 5⁄8 | |||
Middle | 3 5⁄8 | 4 | |||
Outer | 4 3⁄8 | 5 7⁄8 | |||
Large Hurricane
Glass | Base Diameter | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 | |||
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 | |||
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 | |||
Double Glass Hurricane
Inner Glass | Base Diameter | Height |
---|---|---|
Inner | 2 1⁄8 | 4 1⁄4 |
Middle | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 |
Outer | 3 1⁄8 | 3 7⁄8 |
Outer Glass | ||
Inner | 3 3⁄4 | 8 7⁄8 |
Middle | 4 3⁄4 | 5 1⁄2 |
Outer | 5 6⁄8 | 7 7⁄8 |